岗位编号 | 报考科室 | 身份证号 | 面试成绩 |
---|---|---|---|
25201201 | 感染科(一) | 42038119980601**** | 69.85 |
25201201 | 感染科(一) | 23102519991218**** | 62.70 |
25201201 | 感染科(一) | 12011219990118**** | 59.60 |
25201202 | 感染科(二) | 61042819980613**** | 62.20 |
25201202 | 感染科(二) | 15272819971101**** | 73.55 |
25201202 | 感染科(二) | 13092419960529**** | 58.55 |
25201203 | 儿科 | 13010219990512**** | 65.80 |
25201203 | 儿科 | 21011419971010**** | 55.75 |
25201203 | 儿科 | 14233319991118**** | 56.45 |
25201204 | 儿外科 | 14042319990102**** | 76.80 |
25201204 | 儿外科 | 44010619970508**** | 73.45 |
25201204 | 儿外科 | 13010219990628**** | 68.60 |
25201205 | 急诊医学科(一) | 37030519990416**** | 71.65 |
25201205 | 急诊医学科(一) | 13052119980126**** | 70.25 |
25201205 | 急诊医学科(一) | 12010819990804**** | 66.65 |
25201205 | 急诊医学科(一) | 13108119980402**** | 60.10 |
25201205 | 急诊医学科(一) | 51130419990527**** | 59.95 |
25201205 | 急诊医学科(一) | 12010719940906**** | 56.45 |
25201206 | 急诊医学科(二) | 23020219960209**** | 63.55 |
25201206 | 急诊医学科(二) | 21132219960516**** | 52.70 |
25201206 | 急诊医学科(二) | 12011219961228**** | 59.20 |
25201206 | 急诊医学科(二) | 23022519970322**** | 52.85 |
25201207 | 病理科 | 12022419990128**** | 74.95 |
25201207 | 病理科 | 14062419981118**** | 66.30 |
25201207 | 病理科 | 21068219950705**** | 64.25 |
25201207 | 病理科 | 12022319990509**** | 63.50 |
25201207 | 病理科 | 23112319970808**** | 52.50 |
25201207 | 病理科 | 14020319980413**** | 缺考 |
25201207 | 病理科 | 13042719980319**** | 缺考 |
25201208 | 护理部(一) | 12010420030517**** | 68.40 |
25201208 | 护理部(一) | 13032320020525**** | 65.05 |
25201208 | 护理部(一) | 13070520021029**** | 61.75 |
25201208 | 护理部(一) | 13098120030223**** | 56.80 |
25201208 | 护理部(一) | 12022520030527**** | 55.75 |
25201208 | 护理部(一) | 14022320001018**** | 57.60 |
25201209 | 护理部(二) | 13048120000515**** | 66.25 |
25201209 | 护理部(二) | 13062220030416**** | 62.45 |
25201209 | 护理部(二) | 62042320030803**** | 60.80 |
25201209 | 护理部(二) | 13112420020430**** | 55.85 |
25201209 | 护理部(二) | 13110219980714**** | 56.40 |
25201209 | 护理部(二) | 41272319971210**** | 55.35 |
25201210 | 教学处(一) | 12010920000706**** | 75.10 |
25201210 | 教学处(一) | 22012219971217**** | 55.40 |
25201210 | 教学处(一) | 14272919980829**** | 58.00 |
25201211 | 教学处(二) | 13012419920427**** | 77.45 |
25201211 | 教学处(二) | 12010419890531**** | 74.30 |
25201211 | 教学处(二) | 12022119881223**** | 65.40 |
25201211 | 教学处(二) | 21102219971223**** | 58.50 |
25201211 | 教学处(二) | 13012419970113**** | 56.40 |
25201211 | 教学处(二) | 13060319970318**** | 55.40 |
原文标题:天津医科大学总医院2025年第二批公开招聘面试成绩
文章来源:https://www.tjmugh.com.cn/system/2025/03/17/030132832.shtml