岗位编号 | 报考科室 | 身份证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|
25201201 | 感染科(一) | 42038119980601**** | 58 | 69.85 | 63.93 |
25201201 | 感染科(一) | 23102519991218**** | 62 | 62.70 | 62.35 |
25201202 | 感染科(二) | 61042819980613**** | 74 | 62.20 | 68.10 |
25201202 | 感染科(二) | 15272819971101**** | 59 | 73.55 | 66.28 |
25201203 | 儿科 | 13010219990512**** | 71 | 65.80 | 68.40 |
25201204 | 儿外科 | 14042319990102**** | 62 | 76.80 | 69.40 |
25201204 | 儿外科 | 44010619970508**** | 57 | 73.45 | 65.23 |
25201204 | 儿外科 | 13010219990628**** | 56 | 68.60 | 62.30 |
25201205 | 急诊医学科(一) | 37030519990416**** | 60 | 71.65 | 65.83 |
25201205 | 急诊医学科(一) | 13052119980126**** | 61 | 70.25 | 65.63 |
25201205 | 急诊医学科(一) | 12010819990804**** | 60 | 66.65 | 63.33 |
25201205 | 急诊医学科(一) | 13108119980402**** | 62 | 60.10 | 61.05 |
25201206 | 急诊医学科(二) | 23020219960209**** | 58 | 63.55 | 60.78 |
25201207 | 病理科 | 12022419990128**** | 60 | 74.95 | 67.48 |
25201207 | 病理科 | 14062419981118**** | 57 | 66.30 | 61.65 |
25201207 | 病理科 | 21068219950705**** | 56 | 64.25 | 60.13 |
25201207 | 病理科 | 12022319990509**** | 56 | 63.50 | 59.75 |
25201208 | 护理部(一) | 12010420030517**** | 66 | 68.40 | 67.20 |
25201208 | 护理部(一) | 13032320020525**** | 59 | 65.05 | 62.03 |
25201208 | 护理部(一) | 13070520021029**** | 60 | 61.75 | 60.88 |
25201209 | 护理部(二) | 13048120000515**** | 57 | 66.25 | 61.63 |
25201209 | 护理部(二) | 13062220030416**** | 59 | 62.45 | 60.73 |
25201209 | 护理部(二) | 62042320030803**** | 59 | 60.80 | 59.90 |
25201210 | 教学处(一) | 12010920000706**** | 81 | 75.10 | 78.05 |
25201211 | 教学处(二) | 13012419920427**** | 71 | 77.45 | 74.23 |
25201211 | 教学处(二) | 12010419890531**** | 74 | 74.30 | 74.15 |
25201211 | 教学处(二) | 12022119881223**** | 57 | 65.40 | 61.20 |
原文标题:天津医科大学总医院2025年第二批公开招聘总成绩
文章来源:https://www.tjmugh.com.cn/system/2025/03/17/030132833.shtml