岗位编号 | 报考科室 | 身份证号 | 总成绩 |
---|---|---|---|
25201D01 | 心血管内科 | 13028119990305**** | 71.46 |
25201D01 | 心血管内科 | 41012219980904**** | 70.25 |
25201D01 | 心血管内科 | 14242919971101**** | 68.75 |
25201D01 | 心血管内科 | 51092119971209**** | 64.50 |
25201D02 | 呼吸内科 | 62052319990315**** | 66.92 |
25201D03 | 血液内科(一) | 14052519990805**** | 80.83 |
25201D03 | 血液内科(一) | 21050419990211**** | 79.13 |
25201D05 | 感染科 | 37083119981030**** | 66.54 |
25201D05 | 感染科 | 23108119990210**** | 63.42 |
25201D06 | 泌尿外科 | 43052119991012**** | 66.33 |
25201D07 | 骨外科 | 32020320021222**** | 54.67 |
25201D11 | 妇产科(二) | 34082719941007**** | 71.83 |
25201D11 | 妇产科(二) | 12010519970911**** | 64.58 |
25201D12 | 妇产科(三) | 13062219951102**** | 63.88 |
25201D13 | 神经内科 | 13102619980711**** | 63.13 |
25201D14 | 眼科 | 13073019890302**** | 62.13 |
25201D16 | 口腔科(一) | 12010319990301**** | 71.21 |
25201D18 | 核医学科 | 12022419981019**** | 70.46 |
25201D20 | 康复医学科 | 37078519980409**** | 66.08 |
25201D20 | 康复医学科 | 12011020020314**** | 64.50 |
25201D21 | 麻醉科 | 12010219980313**** | 62.33 |
25201D21 | 麻醉科 | 12022119981110**** | 62.25 |
25201D22 | 健康管理中心(一) | 65412319941225**** | 62.71 |
25201D24 | 临床心理科 | 13028119951212**** | 59.04 |
25201D25 | 临床营养科 | 13092619950822**** | 57.96 |
25201D26 | 医学检验科 | 13098319970608**** | 72.92 |
25201D26 | 医学检验科 | 12022320000103**** | 67.75 |
25201D27 | 医学影像科(一) | 13118119990810**** | 64.58 |
25201D27 | 医学影像科(一) | 13032219990804**** | 63.04 |
25201D27 | 医学影像科(一) | 37132119990304**** | 62.54 |
25201D27 | 医学影像科(一) | 13092219981023**** | 60.83 |
25201D28 | 医学影像科(二) | 13028320000803**** | 72.71 |
25201D28 | 医学影像科(二) | 35080220000329**** | 72.29 |
25201D28 | 医学影像科(二) | 41108219990720**** | 68.58 |
25201D29 | 医学影像科(三) | 41272819990713**** | 65.13 |
25201D30 | 输血科 | 37293019951125**** | 67.13 |
25201D31 | 超声科 | 12011019950815**** | 75.38 |
25201D31 | 超声科 | 13058219950510**** | 66.25 |
25201D31 | 超声科 | 13062919980815**** | 63.46 |
25201D32 | 药剂科(一) | 13052819990519**** | 72.04 |
25201D32 | 药剂科(一) | 37012420000316**** | 68.25 |
25201D33 | 药剂科(二) | 12010220011229**** | 68.00 |
25201D33 | 药剂科(二) | 53032819990709**** | 63.00 |
25201D34 | 临床医学试验中心(一) | 42282319990711**** | 73.46 |
25201D34 | 临床医学试验中心(一) | 12010219990517**** | 68.79 |
25201D34 | 临床医学试验中心(一) | 14262319960415**** | 62.17 |
25201D38 | 信访接待中心(一) | 13060319940210**** | 78.21 |
25201D40 | 医保办公室 | 13108219991024**** | 68.50 |
25201D42 | 护理部(一) | 37088320001109**** | 88.77 |
25201D42 | 护理部(一) | 13022920021019**** | 86.00 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022120030115**** | 84.73 |
25201D42 | 护理部(一) | 14273119970528**** | 84.10 |
25201D42 | 护理部(一) | 12011320030102**** | 83.40 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022120010408**** | 83.20 |
25201D42 | 护理部(一) | 13022520011209**** | 82.57 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022320020302**** | 82.33 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022320010806**** | 81.93 |
25201D42 | 护理部(一) | 12011520010921**** | 81.87 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022520021125**** | 81.63 |
25201D42 | 护理部(一) | 21138220010501**** | 81.57 |
25201D42 | 护理部(一) | 12010520011103**** | 81.27 |
25201D42 | 护理部(一) | 13090320020814**** | 81.13 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022120021005**** | 80.80 |
25201D42 | 护理部(一) | 12011220020604**** | 80.80 |
25201D42 | 护理部(一) | 13082320010721**** | 80.67 |
25201D42 | 护理部(一) | 13022720020112**** | 80.40 |
25201D42 | 护理部(一) | 13063320030208**** | 79.93 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022320030513**** | 79.87 |
25201D42 | 护理部(一) | 12011120030321**** | 79.60 |
25201D42 | 护理部(一) | 15222420020814**** | 79.43 |
25201D42 | 护理部(一) | 37142620011204**** | 79.30 |
25201D42 | 护理部(一) | 35030520031023**** | 79.17 |
25201D42 | 护理部(一) | 52222520020908**** | 79.13 |
25201D42 | 护理部(一) | 43052220021114**** | 79.07 |
25201D42 | 护理部(一) | 41092720001220**** | 78.93 |
25201D42 | 护理部(一) | 12010620020930**** | 78.87 |
25201D42 | 护理部(一) | 13010220030330**** | 78.60 |
25201D42 | 护理部(一) | 12010720030727**** | 78.53 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022520011121**** | 78.50 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022320021008**** | 78.27 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022520030620**** | 78.13 |
25201D42 | 护理部(一) | 53310320020621**** | 78.10 |
25201D42 | 护理部(一) | 13108120020201**** | 77.87 |
25201D42 | 护理部(一) | 13018220010606**** | 77.40 |
25201D42 | 护理部(一) | 12010420020906**** | 77.30 |
25201D42 | 护理部(一) | 13012819990316**** | 77.30 |
25201D42 | 护理部(一) | 14082920030417**** | 76.87 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022520020120**** | 76.67 |
25201D42 | 护理部(一) | 13072920010101**** | 76.13 |
25201D42 | 护理部(一) | 12011220030105**** | 76.00 |
25201D42 | 护理部(一) | 37152520001124**** | 75.93 |
25201D42 | 护理部(一) | 12010620021121**** | 75.73 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022320020709**** | 75.67 |
25201D42 | 护理部(一) | 13092220020325**** | 75.43 |
25201D42 | 护理部(一) | 62010420021011**** | 75.27 |
25201D42 | 护理部(一) | 13028120020305**** | 75.23 |
25201D42 | 护理部(一) | 13052720031013**** | 75.13 |
25201D42 | 护理部(一) | 13050220020511**** | 75.13 |
25201D42 | 护理部(一) | 14060219990522**** | 75.03 |
25201D42 | 护理部(一) | 13022520010728**** | 74.93 |
25201D42 | 护理部(一) | 13063020010315**** | 74.90 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022220020301**** | 74.83 |
25201D42 | 护理部(一) | 13020420021001**** | 74.80 |
25201D42 | 护理部(一) | 62270120020330**** | 74.60 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022520011030**** | 74.20 |
25201D42 | 护理部(一) | 53038120031101**** | 74.10 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022520030325**** | 74.07 |
25201D42 | 护理部(一) | 41142520020301**** | 73.70 |
25201D42 | 护理部(一) | 21050420030620**** | 73.40 |
25201D42 | 护理部(一) | 12010420020929**** | 73.40 |
25201D42 | 护理部(一) | 21011120011006**** | 73.27 |
25201D42 | 护理部(一) | 13063420010127**** | 72.93 |
25201D42 | 护理部(一) | 41282719991018**** | 72.87 |
25201D42 | 护理部(一) | 37232320011223**** | 72.83 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022520020906**** | 72.77 |
25201D42 | 护理部(一) | 13018320001110**** | 72.50 |
25201D42 | 护理部(一) | 37078120021110**** | 72.03 |
25201D42 | 护理部(一) | 13092920030527**** | 72.00 |
25201D42 | 护理部(一) | 12010520021106**** | 71.97 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022320011110**** | 71.97 |
25201D42 | 护理部(一) | 13092119990520**** | 71.90 |
25201D42 | 护理部(一) | 37082920000804**** | 71.63 |
25201D42 | 护理部(一) | 14032220001118**** | 71.60 |
25201D42 | 护理部(一) | 13043120001114**** | 71.53 |
25201D42 | 护理部(一) | 13022320021102**** | 71.33 |
25201D42 | 护理部(一) | 37142420010101**** | 70.90 |
25201D42 | 护理部(一) | 13042320020829**** | 70.67 |
25201D42 | 护理部(一) | 13072820001117**** | 70.60 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022220030111**** | 70.43 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022120020222**** | 70.33 |
25201D42 | 护理部(一) | 37082820000127**** | 69.87 |
25201D42 | 护理部(一) | 13048120031120**** | 69.83 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022320030812**** | 69.80 |
25201D42 | 护理部(一) | 41282519990820**** | 69.77 |
25201D42 | 护理部(一) | 13082320010526**** | 69.73 |
25201D42 | 护理部(一) | 50024120010218**** | 69.67 |
25201D42 | 护理部(一) | 37142720010414**** | 69.43 |
25201D42 | 护理部(一) | 13018420021124**** | 69.40 |
25201D42 | 护理部(一) | 15253120021030**** | 69.33 |
25201D42 | 护理部(一) | 37080220030217**** | 69.20 |
25201D42 | 护理部(一) | 13070520020313**** | 69.17 |
25201D42 | 护理部(一) | 52212120021121**** | 69.10 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022320011126**** | 68.90 |
25201D42 | 护理部(一) | 13022420021008**** | 68.33 |
25201D42 | 护理部(一) | 13092920030626**** | 68.07 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022520020502**** | 67.83 |
25201D42 | 护理部(一) | 37012320010809**** | 67.73 |
25201D42 | 护理部(一) | 12010220020326**** | 67.47 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022420010920**** | 67.40 |
25201D42 | 护理部(一) | 11022820010208**** | 67.13 |
25201D42 | 护理部(一) | 12010720010827**** | 67.10 |
25201D42 | 护理部(一) | 13072620010307**** | 66.80 |
25201D42 | 护理部(一) | 12022420030107**** | 66.67 |
25201D42 | 护理部(一) | 13048120021109**** | 66.67 |
25201D42 | 护理部(一) | 52242820020718**** | 65.37 |
25201D42 | 护理部(一) | 13072420020710**** | 64.27 |
25201D42 | 护理部(一) | 37142220001022**** | 63.33 |
25201D42 | 护理部(一) | 13052120021215**** | 56.23 |
25201P01 | 护理部(二) | 53030220030624**** | 76.27 |
25201P01 | 护理部(二) | 13042520030312**** | 76.23 |
25201P01 | 护理部(二) | 13073120040927**** | 76.20 |
25201P01 | 护理部(二) | 12011520031009**** | 76.03 |
25201P01 | 护理部(二) | 13118220040625**** | 75.77 |
25201P01 | 护理部(二) | 62230120030621**** | 75.77 |
25201P01 | 护理部(二) | 12011420031007**** | 75.07 |
25201P01 | 护理部(二) | 12011520040819**** | 75.07 |
25201P01 | 护理部(二) | 50011220020812**** | 74.73 |
25201P01 | 护理部(二) | 12022520040507**** | 74.23 |
25201P01 | 护理部(二) | 12022120021003**** | 74.03 |
25201P01 | 护理部(二) | 13090220030814**** | 73.37 |
25201P01 | 护理部(二) | 12010820030703**** | 73.20 |
25201P01 | 护理部(二) | 12011020040329**** | 73.17 |
25201P01 | 护理部(二) | 13022420011108**** | 73.17 |
25201P01 | 护理部(二) | 22058120030719**** | 73.00 |
25201P01 | 护理部(二) | 12010420040228**** | 72.13 |
25201P01 | 护理部(二) | 12022520030425**** | 71.87 |
25201P01 | 护理部(二) | 64012120020828**** | 71.73 |
25201P01 | 护理部(二) | 12010220040804**** | 71.73 |
25201P01 | 护理部(二) | 12022520040308**** | 71.47 |
25201P01 | 护理部(二) | 37232320030125**** | 71.37 |
25201P01 | 护理部(二) | 14022120020808**** | 71.37 |
25201P01 | 护理部(二) | 13053420040910**** | 70.67 |
25201P01 | 护理部(二) | 65280120030902**** | 70.63 |
25201P01 | 护理部(二) | 12010820040510**** | 70.37 |
25201P01 | 护理部(二) | 12011220030612**** | 69.97 |
25201P01 | 护理部(二) | 12022520030531**** | 69.63 |
25201P01 | 护理部(二) | 12011520040729**** | 69.03 |
25201P01 | 护理部(二) | 41038120031018**** | 68.83 |
25201P01 | 护理部(二) | 12022520020725**** | 68.83 |
25201P01 | 护理部(二) | 13032320020814**** | 68.77 |
25201P01 | 护理部(二) | 13052820030924**** | 68.67 |
25201P01 | 护理部(二) | 12010220040703**** | 68.30 |
25201P01 | 护理部(二) | 12010220030707**** | 68.27 |
25201P01 | 护理部(二) | 12011220040519**** | 67.80 |
25201P01 | 护理部(二) | 45272420031113**** | 67.57 |
25201P01 | 护理部(二) | 12011420040506**** | 66.87 |
25201P01 | 护理部(二) | 23028120031107**** | 66.53 |
25201P01 | 护理部(二) | 15280120020410**** | 65.73 |
25201P01 | 护理部(二) | 14022520041012**** | 65.50 |
25201P01 | 护理部(二) | 12010520040411**** | 64.73 |
25201P01 | 护理部(二) | 12022120001018**** | 63.57 |
25201P01 | 护理部(二) | 65412420040719**** | 62.80 |
25201P01 | 护理部(二) | 12022420020503**** | 61.50 |
25201P02 | 保卫处 | 15212719941006**** | 69.75 |
注:以上为面试及格人员总成绩,其他人员成绩不再另行发布 |

添加老师 | 咨询详情
原文链接:https://www.tjmugh.com.cn/system/2025/03/17/030132834.shtml