用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144001001 | 10 | 金融 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
九江银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400147020001 | 1 | 计算机 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
赣州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400147010001 | 1 | 计算机 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
抚州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400147050001 | 1 | 计算机 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
抚州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144050001 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
庐山银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144022001 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
上饶银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144048001 | 2 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
九江银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400146020001 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
上饶银保监分局辖内监管组 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400146048001 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
九江银保监分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400148020001 | 1 | 中文 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
赣州银保监分局辖内监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144018001 | 3 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
新余银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400147090001 | 1 | 计算机 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
分宜银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144091001 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
新余银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144090001 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
萍乡银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144100002 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
萍乡银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144100001 | 2 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
黎川银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144056001 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
樟树银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144067001 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
新余银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400146090001 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
萍乡银保监分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400146100001 | 1 | 法律 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
景德镇银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144080001 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
宜春银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144060001 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
莲花银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144101001 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
奉新银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144064001 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
丰城银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144065001 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
宜丰银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144066001 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
余江银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144071001 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
靖安银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144062001 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
铜鼓银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144068001 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
南康银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会江西监管局 | 154114 | 400144019001 | 1 | 金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.