用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 职位匹配 | 数据分析 | 职位详情 | 职位对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江银保监局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400144100001 | 3 | 经济、金融 | 硕士研究生及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400144120003 | 2 | 经济、金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
嘉兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400145120002 | 2 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江银保监局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400145100001 | 2 | 财务管理、会计学 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
绍兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400144140002 | 2 | 经济、金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
温州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400144110002 | 2 | 经济、金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
浙江银保监局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400147100001 | 3 | 计算机科学与技术、软件工程、大数据 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
金华银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400145150002 | 3 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
淳安银保监监管组 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400144101001 | 1 | 经济、金融 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
温州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400144110001 | 6 | 经济、金融 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
湖州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400147130001 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
温州银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400145110001 | 4 | 财务管理、会计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
绍兴银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400144140001 | 5 | 经济、金融 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
台州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400144170001 | 4 | 经济、金融 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
金华银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400144150002 | 5 | 经济、金融 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
台州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400144170002 | 4 | 经济、金融 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
湖州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400144130003 | 5 | 经济、金融 | 仅限硕士研究生 | 数据分析 | 详情 | ||
湖州银保监分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400144130002 | 4 | 经济、金融 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 | ||
湖州银保监分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400148130001 | 1 | 统计学 | 本科及以上 | 数据分析 | 详情 | ||
绍兴银保监分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 中国银行保险监督管理委员会浙江监管局 | 154111 | 400145140001 | 2 | 财务管理、会计学 | 仅限本科 | 数据分析 | 详情 |
学历要求分布
工作年限要求分布
政治面貌要求分布
*新用户登录即视为注册,账号和初始密码均为手机号,可用于登录华图旗下其他产品.