2022天津定向36所招选调生截止10月10日9时缴费2366人 | ||||
选调单位 | 选调部门 | 职位代码 | 招考人数 | 缴费人数 |
天津市纪委监委 | 机关厅部室、派驻(出)机构、市委巡视机构(二) | 10101 | 5 | 120 |
天津市委宣传部 | 机关处室 | 10201 | 2 | 40 |
天津市委网络安全和信息化委员会办公室(天津市互联网信息办公室) | 机关处室(二) | 10301 | 2 | 54 |
天津市委教育工作委员会、天津市教育委员会 | 机关处室 | 10401 | 2 | 158 |
天津市科学技术局 | 机关处室 | 10501 | 1 | 97 |
天津市公安局 | 基层分局(一) | 10601 | 7 | 35 |
天津市公安局 | 基层分局(二) | 10602 | 2 | 男:1 女:64 |
天津市公安局 | 基层分局(三) | 10603 | 1 | 1 |
天津市司法局 | 机关处室 | 10701 | 2 | 8 |
天津市文化和旅游局 | 机关处室(二) | 10801 | 1 | 47 |
天津市人民政府外事办公室 | 机关处室 | 10901 | 1 | 10 |
天津市体育局 | 机关处室(二) | 11001 | 1 | 95 |
天津市监狱管理局 | 机关处室(二) | 11101 | 3 | 10 |
天津市人民检察院 | 机关部室(二) | 11201 | 1 | 5 |
天津市人民检察院 | 机关部室(三) | 11202 | 1 | 8 |
天津市人民检察院 | 基层检察院(一) | 11203 | 1 | 6 |
天津市人民检察院 | 基层检察院(二) | 11204 | 1 | 6 |
滨海新区 | 乡镇街道(一) | 20101 | 4 | 男:11 女:41 |
滨海新区 | 乡镇街道(二) | 20102 | 5 | 12 |
滨海新区 | 乡镇街道(三) | 20103 | 3 | 3 |
滨海新区 | 乡镇街道(四) | 20104 | 1 | 0 |
滨海新区 | 乡镇街道(五) | 20105 | 1 | 4 |
和平区 | 街道(四) | 20201 | 4 | 男:6 女:22 |
和平区 | 街道(五) | 20202 | 4 | 9 |
和平区 | 街道(六) | 20203 | 3 | 6 |
和平区 | 街道(七) | 20204 | 2 | 14 |
和平区 | 街道(八) | 20205 | 4 | 19 |
和平区 | 街道(九) | 20206 | 2 | 0 |
河东区 | 部委办局(三) | 20301 | 1 | 9 |
河东区 | 部委办局(四) | 20302 | 2 | 118 |
河东区 | 部委办局(五) | 20303 | 2 | 23 |
河东区 | 街道(一) | 20304 | 2 | 6 |
河东区 | 街道(二) | 20305 | 2 | 3 |
河东区 | 街道(三) | 20306 | 1 | 1 |
河东区 | 街道(四) | 20307 | 1 | 1 |
河东区 | 街道(五) | 20308 | 1 | 0 |
河西区 | 部委办局(二) | 20401 | 1 | 71 |
河西区 | 街道 | 20402 | 4 | 10 |
河北区 | 委局及街道(一) | 20501 | 6 | 男:4 女:77 |
河北区 | 委局及街道(二) | 20502 | 4 | 男:22 女:109 |
河北区 | 委局及街道(三) | 20503 | 1 | 13 |
河北区 | 委局及街道(四) | 20504 | 4 | 男:29 女:84 |
河北区 | 委局及街道(五) | 20505 | 2 | 男:6 女:25 |
河北区 | 委局及街道(六) | 20506 | 6 | 48 |
河北区 | 委局及街道(七) | 20507 | 1 | 2 |
南开区 | 街道(一) | 20601 | 6 | 32 |
南开区 | 街道(二) | 20602 | 6 | 男:12 女:142 |
南开区 | 街道(三) | 20603 | 1 | 1 |
红桥区 | 部委办局(二) | 20701 | 3 | 8 |
东丽区 | 委局及街道(四) | 20801 | 6 | 男:6 女:88 |
东丽区 | 委局及街道(五) | 20802 | 4 | 21 |
东丽区 | 委局及街道(六) | 20803 | 6 | 男:2 女:35 |
东丽区 | 委局及街道(七) | 20804 | 6 | 男:0 女:15 |
东丽区 | 委局及街道(八) | 20805 | 4 | 13 |
东丽区 | 委局及街道(九) | 20806 | 2 | 男:0 女:0 |
西青区 | 委局及乡镇街道(一) | 20901 | 6 | 22 |
西青区 | 委局及乡镇街道(二) | 20902 | 1 | 1 |
津南区 | 部委办局(四) | 21001 | 1 | 8 |
津南区 | 部委办局(五) | 21002 | 1 | 8 |
津南区 | 乡镇(一) | 21003 | 2 | 1 |
津南区 | 乡镇(二) | 21004 | 1 | 0 |
津南区 | 乡镇(三) | 21005 | 1 | 0 |
北辰区 | 委局及乡镇街道(一) | 21101 | 2 | 18 |
北辰区 | 委局及乡镇街道(二) | 21102 | 3 | 26 |
北辰区 | 委局及乡镇街道(三) | 21103 | 4 | 男:4 女:13 |
北辰区 | 委局及乡镇街道(四) | 21104 | 2 | 3 |
北辰区 | 委局及乡镇街道(五) | 21105 | 3 | 9 |
北辰区 | 委局及乡镇街道(六) | 21106 | 1 | 2 |
武清区 | 委局及乡镇街道(一) | 21201 | 8 | 32 |
武清区 | 委局及乡镇街道(二) | 21202 | 8 | 22 |
武清区 | 委局及乡镇街道(三) | 21203 | 8 | 男:6 女:85 |
武清区 | 委局及乡镇街道(四) | 21204 | 2 | 2 |
宝坻区 | 乡镇街道(一) | 21301 | 6 | 男:1 女:8 |
宝坻区 | 乡镇街道(二) | 21302 | 6 | 男:1 女:11 |
宝坻区 | 乡镇(一) | 21303 | 6 | 7 |
宝坻区 | 乡镇(二) | 21304 | 6 | 7 |
宝坻区 | 乡镇(三) | 21305 | 4 | 0 |
宝坻区 | 乡镇(四) | 21306 | 4 | 3 |
静海区 | 部委办局(一) | 21401 | 1 | 1 |
静海区 | 部委办局(二) | 21402 | 1 | 4 |
静海区 | 部委办局(三) | 21403 | 1 | 0 |
静海区 | 部委办局(四) | 21404 | 2 | 男:1 女:5 |
静海区 | 部委办局(五) | 21405 | 2 | 6 |
静海区 | 部委办局(六) | 21406 | 2 | 男:7 女:15 |
静海区 | 部委办局(七) | 21407 | 1 | 1 |
静海区 | 街道(一) | 21408 | 2 | 男:2 女:7 |
宁河区 | 乡镇街道(一) | 21501 | 3 | 1 |
宁河区 | 乡镇街道(二) | 21502 | 3 | 2 |
宁河区 | 乡镇街道(三) | 21503 | 3 | 2 |
宁河区 | 乡镇街道(四) | 21504 | 3 | 7 |
宁河区 | 乡镇街道(五) | 21505 | 3 | 7 |
宁河区 | 乡镇街道(六) | 21506 | 1 | 1 |
宁河区 | 乡镇街道(七) | 21507 | 2 | 2 |
宁河区 | 乡镇街道(八) | 21508 | 6 | 18 |
宁河区 | 乡镇街道(九) | 21509 | 6 | 11 |
蓟州区 | 乡镇(一) | 21601 | 6 | 5 |
蓟州区 | 乡镇(二) | 21602 | 6 | 8 |
蓟州区 | 乡镇(三) | 21603 | 6 | 4 |
蓟州区 | 乡镇(四) | 21604 | 2 | 1 |
$('.tablelist tbody tr:odd').addClass('odd');